SoC Design Flow and Tools
系級 學號 姓名 期中考 作業 Project 期末考 學期成績
資工系 490410025 林彥宏 83     80 87 畢業班成績已送出
資工系 490410074 余政彥 23     棄選  
資工系 490410088 吳維凱 78     82 87 畢業班成績已送出
資工系 490410096 姜成器 49     65 75 畢業班成績已送出
資工系 490410102 陳星任 63     86 83 畢業班成績已送出
資工系 490410107 張峻豪 25     棄選  
資工系 490410111 王俊文 60     97 84 畢業班成績已送出
資工系 490420090 謝佾蒼 64     55  
資工所 692410012 沈日昇 83     93  
資工所 692410013 陳盈如 77     84  
資工所 692410017 林仁傑 79     36  
資工所 692410030 呂品賢 80     94  
資工所 692410063 張明偉 72     52  
資工所 692410077 李俊億 77     90  
電機所 692415125 陳振軒 41     69  
電機所 692415162 胡哲偉 20     14  
資工所 693410005 張世學 70     97  
資工所 693410013 陳顥升 68     66  
資工所 693410017 許家瑋 76     87  
資工所 693410033 周書玄 60     71  
資工所 693410045 葉家蓁 87     83  
資工所 693410050 李惠雅 91     84  
資工所 693410070 古偉君 41     47  
資工所 693410108 胡亞倫 54     64  
資工所 693410112 黃駿賢 77     91  
資工所 693410130 文啟能 71     55  
電機所 693415160 林欣儀 46     53  
資工所 694410009 洪進傑 83     82  
資工所 694410010 林業峻 83     77  
資工所 694410022 孫淵玲 98     76  
AVG 65.96667     72.5  
MAX 98     97  
MIN 20     14  
STDEV 20.43743     19.97313