國立中正大學 資訊工程學系 大三B班 作業系統 成績
系所 學號 姓名 作業一 期中考 系所 學號 姓名 作業一 期中考
資工系 488410036 賴重瑜 71 28 資工系 490410066 劉鼎政 63 48
資工系 489110050 孫淵玲 80 57 資工系 490410068 廖千涵 91 41
資工系 489410053 陳義安 55 33 資工系 490410071 陳天鈞 76 47
資工系 489410087 吳育霖 70 44 資工系 490410072 林于聖 77 34
資工系 489410107 巫敏祥 74 48 資工系 490410074 余政彥 33 33
電機系 489415098 洪國興 67 62 資工系 490410076 王佑平 71 32
資工系 490210020 郭俊儀 79 18 資工系 490410078 蔡宗達   44
化學系 490225010 唐俊昌 71 24 資工系 490410080 陳映瑾 77 37
資工系 490410002 張文定 48 14 資工系 490410084 李偉僑 79 32
資工系 490410006 蔡易陵 79 32 資工系 490410086 李啟祥 75 21
資工系 490410008 俞劭恩 77 49 資工系 490410088 吳維凱 76 60
資工系 490410010 古赫群 73 10 資工系 490410090 蔡宗曄 52 36
資工系 490410012 傅俊雄 68 57 資工系 490410092 何宜道 66 33
資工系 490410013 黃志雄 67 55 資工系 490410094 陳螢姿 67 33
資工系 490410014 柯筑傑 17 47 資工系 490410096 姜成器 87 37
資工系 490410016 林政傑 82 53 資工系 490410098 薛毓弘 71 67
資工系 490410018 林巧倫 61 32 資工系 490410100 林宗亨 74 48
資工系 490410021 賴翌鳴 88 30 資工系 490410102 陳星任 74 58
資工系 490410022 吳俊龍 93 46 資工系 490410104 洪銘蔚 90 53
資工系 490410024 羅永典 35 27 資工系 490410106     92 68
資工系 490410026 張智傑 92 41 資工系 490410111 王俊文 79 44
資工系 490410027 張倍綱 79 29 電機系 490415022 陳憲諒 65 26
資工系 490410028 蔡尚役 75 28 電機系 490415025 魏維廷 53 33
資工系 490410030 蔡明諺 49 35 電機系 490415077 朱証達 76 54
資工系 490410032 戴函昱 85 53 資工系 490420004 陳志傑 81 62
資工系 490410034 蔡秉諺 81 35 資工系 490420090 謝佾蒼 54 41
資工系 490410036 林承助 67 50 企管系 490520066 劉品佑 75 72
資工系 490410039 李垂樺   缺考 資管系 490530030 吳仕斌 71 69
資工系 490410040 吳昆霖 65 28 資管系 490530031 湯佑笙 60 40
資工系 490410042 葉易昇 50 32 資管系 490530044 林俊宏 60 24
資工系 490410044 曾晟揚 89 48 資管系 490530047 周士宏 76 69
資工系 490410046 林業峻 86 55 資管系 490530053 任威丞 52 45
資工系 490410048 李永祥 57 34 資工系 491410012 林怡洵 89 29
資工系 490410052 徐維志 79 27 資工系 491410020 吳朋憲 68 41
資工系 490410054 林靖倫 70 44 資工系 491410025 張孝銘 76 41
資工系 490410056 蘇國棟 83 25 資工系 491410027 高弘政 74 49
資工系 490410060 王智弘 75 44 資工系 491410070 李世昱 83 34
資工系 490410062 潘善均 70 63 資工系 491410106 林盈志 54 25
資工系 490410064 陳志彰 86 47   Average 41.36842
資工系 490410007 彭文年 25
資工系 489530008 李字宸 41