作業系統 B班    77人   
      作業 15% 期中考35% 期末考 35% 專題15% bonus 總成績 最後總成績
系所 學號 姓名 作業一 作業二 作業三 作業四
資工系 488410036 賴重瑜 71 80 0 0 28 0 0 -10 5.4625 11
資工系 489110050 孫淵玲 80 96 100 75 57 76 85.5 2 74.5375 80
資工系 489410053 陳義安 55 88 84 53 33 54 81 3 56.1 62
資工系 489410087 吳育霖 70 96 81 85 44 58 0 1 49.15 55
資工系 489410107 巫敏祥 74 88 39 0 48 64 84.833333 2 61.4625 67
電機系 489415098 洪國興 67 86 98 93 62 76 85.333333 2 76 81
資工系 490210020 郭俊儀 79 88 84 77 18 64 85 11 64.75 70
化學系 490225010 唐俊昌 71 80 63 70 24 61 84.333333 2 55.05 61
資工系 490410002 張文定 48 69 63 49 16 53 82.833333 9 54.1625 60
資工系 490410006 蔡易陵 79 67 0 66 32 60 81 0 52.3 58
資工系 490410008 俞劭恩 77 83 78 61 49 79 89.833333 2 71.4875 77
資工系 490410010 古赫群 73 96 82 81 10 42 82.5 2 45.025 51
資工系 490410012 傅俊雄 68 91 75 84 57 57 82.166667 2 66.15 72
資工系 490410013 黃志雄 67 98 94 92 55 76 89.833333 2 74.4875 80
資工系 490410014 柯筑傑 17 86 78 88 47 93 86.833333 2 74.1125 80
資工系 490410016 林政傑 82 94 79 80 53 90 86.666667 2 77.6125 83
資工系 490410018 林巧倫 61 80 99 81 32 66 84.833333 10 69.0625 75
資工系 490410021 賴翌鳴 88 71 0 63 30 49 82.833333 1 49.4 55
資工系 490410022 吳俊龍 93 76 78 87 46 53 81 2 61.325 67
資工系 490410024 羅永典 35 80 81 82 27 63 85.333333 2 56.725 62
資工系 490410026 張智傑 92 91 98 89 41 54 87.833333 2 62.3 68
資工系 490410027 張倍綱 79 93 97 77 29 47 85.333333 2 54.375 60
資工系 490410028 蔡尚役 75 91 90 78 28 56 82.166667 2 56.25 62
資工系 490410030 蔡明諺 49 88 95 87 35 57 86.666667 2 59.1625 65
資工系 490410032 戴函昱 85 94 100 93 53 72 81.333333 2 71.9 77
資工系 490410034 蔡秉諺 81 80 69 72 35 63 82.833333 2 60.05 66
資工系 490410036 林承助 67 82 93 75 50 61 81.333333 2 64.9375 70
資工系 490410039 李垂樺 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40 0
資工系 490410040 吳昆霖 65 98 85 88 28 71 87 2 62.3 68
資工系 490410042 葉易昇 50 42 74 61 32 61 80.333333 2 55.1125 61
資工系 490410044 曾晟揚 89 98 88 93 48 72 89 2 71.15 77
資工系 490410046 林業峻 86 96 81 99 55 78 84.166667 3 75.75 81
資工系 490410048 李永祥 57 94 85 75 34 72 82.5 1 62.1375 68
資工系 490410052 徐維志 79 89 75 59 27 57 81.166667 2 54.9 60
資工系 490410054 林靖倫 70 89 67 99 44 63 85.5 2 64.4625 70
資工系 490410056 蘇國棟 83 48 0 77 25 19 81 1 36.35 42
資工系 490410060 王智弘 75 91 70 74 44 72 80.833333 2 66.35 72
資工系 490410062 潘善均 70 95 81 88 63 77 89 2 76.875 82
資工系 490410064 陳志彰 86 96 98 84 47 68 83.166667 2 68.375 74
資工系 490410066 劉鼎政 63 93 70 75 48 47 89 2 59.8875 65
資工系 490410068 廖千涵 91 94 98 64 41 57 87 4 64.3625 70
資工系 490410071 陳天鈞 76 94 66 75 47 49 81.166667 2 59.4375 65
資工系 490410072 林于聖 77 91 62 82 34 58 87.833333 2 59.075 65
資工系 490410074 余政彥 33 72 62 66 33 46 85.5 2 51.2125 57
資工系 490410076 王佑平 71 95 83 76 32 69 81 2 61.6875 67
資工系 490410078 蔡宗達 0 93 46 87 44 63 86.666667 2 60.925 66
資工系 490410080 陳映瑾 77 91 98 53 37 71 87 2 64.8125 70
資工系 490410084 李偉僑 79 89 82 88 32 47 86.833333 2 55.35 61
資工系 490410086 李啟祥 75 72 79 72 21 54 83.833333 2 52 57
資工系 490410088 吳維凱 76 96 84 98 60 89 87 9 87.475 93
資工系 490410090 蔡宗曄 52 88 52 86 36 0 81.5 1 36.25 42
資工系 490410092 何宜道 66 81 71 44 33 65 80.833333 2 58.25 64
資工系 490410094 陳螢姿 67 36 92 76 33 68 84.166667 2 60.1375 66
資工系 490410096 姜成器 87 96 99 77 37 55 83.166667 2 60.1375 66
資工系 490410098 薛毓弘 71 96 62 74 67 60 87.833333 2 70.9875 76
資工系 490410100 林宗亨 74 94 98 95 48 80 81.333333 2 72.5375 78
資工系 490410102 陳星任 74 95 80 67 58 74 87 2 73.1 79
資工系 490410104 洪銘蔚 90 92 99 67 54 81 87 2 75.35 81
資工系 490410106 趙屏 92 100 97 97 68 70 89.833333 2 78.25 84
資工系 490410111 王俊文 79 87 96 99 44 74 85.5 3 70.6625 76
電機系 490415022 陳憲諒 65 86 57 55 26 45 85.333333 1 48.5125 54
電機系 490415025 魏維廷 53 86 0 0 33 0 82.5 0 29.1375 35
電機系 490415077 朱証達 76 96 98 67 54 65 85.5 3 70.1125 76
資工系 490420004 陳志傑 81 89 62 76 62 80 85 4 78 83
資工系 490420090 謝佾蒼 54 72 60 89 46 44 82.833333 8 62.2375 68
企管系 490520066 劉品佑 75 90 76 77 72 60 83.833333 2 72.7 78
資管系 490530030 吳仕斌 71 91 82 88 69 77 89.166667 2 78.925 84
資管系 490530031 湯佑笙 60 0 77 77 40 13 77.5 2 40.2 46
資管系 490530044 林俊宏 60 82 77 62 24 0 77.5 -7 23.5625 29
資管系 490530047 周士宏 76 96 95 89 69 81 89.166667 2 81.225 87
資管系 490530053 任威丞 52 80 62 74 45 61 77.5 2 60.775 66
資工系 491410012 林怡洵 89 96 94 84 29 27 83.166667 2 47.6875 53
資工系 491410020 吳朋憲 68 87 82 88 41 71 87 2 66.4375 72
資工系 491410025 張孝銘 76 80 84 86 41 55 84.333333 2 60.475 66
資工系 491410027 高弘政 74 87 65 93 49 74 87 2 70.0625 76
資工系 491410070 李世昱 83 73 70 80 34 58 87 1 57.725 63
資工系 491410106 林盈志 54 69 73 89 25 46 84.333333 2 50.1875 56
    平均 69.2208 83.8052 73.922 74.3766 40.935065 58.28571429 81.201299 1.623377 59.83052 65.84415584
    標準差 18.133 18.2915 25.656 21.3844 14.475331 21.01243814 16.721365 5.482122 17.74281 15.43327312
    最高分 93 100 100 99 72 93 89.833333 11 87.475 93
    最低分 0 0 0 0 0 0 0 -40 -40 0
最後總成績 計算方式 : 總成績無條件進位 + 5分