Operationg System Grading Records of class B
Major Sno. Name Hw1 Hw2 Hw3 Hw4 期中考(30%) Proposal(3%) Present(5%) Report(7%) Hw5 Hw6 Hw7 期末考(30%) Original Bonus Total
資工系 488315008 楊博羽 100 89 87 94 59 70 69 75 97 99 100   51.975   51.975
資工系 488410033 凌誌鴻 82 85 82 86 33 60 81.5 80 64 100 93   41.950   41.950
資工系 488410034 張嘉銘 95 92 88 100 85 70 72 78 48 99 99   57.885   57.885
資工系 488410036 賴重瑜 0 60 60 96 74 60 76.5 80 0   0   41.825 -30 11.825
資工系 488410040 朱博楷 93 76 88 64 45 60 80 75 39 99 100   43.600   43.600
資工系 488410053 許師瑋 96 73 100 89 54 60 85 75 88 100 97   50.100   50.100
資工系 488420035 林主雲 84 81 92 88 48 70 69 75 93 99 100   47.775   47.775
資工系 489410004 李錦榮 100 82 98 75 48 70 75.5 77.5 100 96 81   48.500   48.500
資工系 489410006 尹健飛 98 78 100 84 64 70 74 75 87 100 100   53.050   53.050
資工系 489410008 張志成 80 72 85 89 45 70 79 75 94 100 100   46.575   46.575
資工系 489410010 洪啟元 78 73 88 90 75 70 72.5 65 94 92 100   54.525   54.525
資工系 489410012 江中竣 97 95 100 85 69 80 80.5 81.5 93 90 100   56.530   56.530
資工系 489410014 林政瑩 97 64 80 57 45 85 85 85 98 91 80   46.475   46.475
資工系 489410016 方巧禎 100 82 95 94 79 80 80.5 81.5 98 99 100   59.405 9 68.405
資工系 489410018 胡維峰 98 79 100 79 45 70 65.5 71 50 99 100   44.695 -5 39.695
資工系 489410020 呂盈賢 98 98 92 99 61 70 75 77 63 100 80   51.615   51.615
資工系 489410022 鄭鈞元 93 75 88 86 52 70 76.5 65 93 92 100   48.150   48.150
資工系 489410026 陳顥升 98 90 92 100 51 60 71.5 74.5 75 100 80   48.190   48.190
資工系 489410028 陳昭佑 100 88 100 99 71 85 90 85 98 90 100   58.325 8 66.325
資工系 489410030 楊曜彰 100 89 100 100 51 80 79.5 82.5 96 96 100   51.600   51.600
資工系 489410032 許秀玲 97 82 83 94 63 70 72 78 77 95 100   51.810   51.810
資工系 489410038 葉蔭凡 94 93 98 91 35 70 80 77 67 100 100   44.515 1 45.515
資工系 489410042 王至遠 95 80 98 54 68 70 70.5 77.5 67 100 78   51.875   51.875
資工系 489410044 謝秀玲 100 87 80 94 38 70 77 78 96 97 100   45.735   45.735
資工系 489410046 鐘逸民 94 94 0 96 89 70 70.5 77.5 100 100 100   57.200   57.200
資工系 489410048 周明鋒 100 72 94 87 59 60 78 86 96 95 98   52.020   52.020
資工系 489410050 吳季桓 0 72 0 98 44 70 71.5 75.5 97 100 100   40.060   40.060
資工系 489410052 翁崇瀚 95 80 0 74 48 70 74 75 0 99 100   38.650   38.650
資工系 489410054 何建民 97 89 96 93 66 70 83 76 99 96 80   54.720   54.720
資工系 489410058 何宗謙 78 74 100 64 54 70 88 76 98   0   45.170 -10 35.170
資工系 489410060 張益誠 100 75 74 98 58 70 66.5 75.5 96 100 100   50.310   50.310
資工系 489410062 李峻榮 95 70 72 86 57 70 71.5 65 90 100 100   48.450 -5 43.450
資工系 489410068 詹前泓 84 68 82 93 49 70 74.5 85 51 100 80   45.450 -5 40.450
資工系 489410070 曾献能 86 87 50 26 49 70 68 72.5 97 100 90   44.525   44.525
資工系 489410072 莊秉諺 100 78 100 95 56 70 69.5 85 96 100 100   51.900 -5 46.900
資工系 489410074 陳志誠 88 76 90 80 45 70 75 77 38 93 80   43.465   43.465
資工系 489410080 林柏均 98 80 66 80 47 70 70.5 71 0 85 100   41.070   41.070
資工系 489410082 林德潤 98 79 100 93 51 70 68 72.5 93 96 100   49.150   49.150
資工系 489410084 侯君霖 88 70 96 83 57 80 79.5 82.5 92 91 98   51.150 -10 41.150
資工系 489410086 張耀仁 98 76 86 77 67 70 67.5 65 97 99 100   52.425   52.425
資工系 489410090 蘇郁仁 93 72 90 93 64 60 73 86 80 96 98   52.270   52.270
資工系 489410092 李育叡 95 78 96 67 37 60 71.5 74.5 97 99 98   44.215   44.215
資工系 489410094 劉岱穎 92 66 86 71 39 70 65.5 71 0 86 92   38.170 -5 33.170
資工系 489410096 柯乃元 94 87 66 94 44 70 69.5 85 96 100 80   46.375   46.375
資工系 489410098 吳昭逸 95 83 96 84 55 70 73 72.5 87 96 100   50.000 4 54.000
資工系 489410100 李家昶 88 78 66 95 55 70 66.5 75.5 73 100 80   47.135   47.135
資工系 489410102 傅瑞曦 95 70 100 97 72 80 79.5 82.5 100 94 100   56.900   56.900
資工系 489410104 陳致宏 100 82 92 69 57 80 85.5 81.5 93   96   49.455   49.455
電機系 489415001 顏健安 84 78 59 94 41 75 69.5 72.5 0 100 84   39.000 1 40.000
電機系 489415007 葉翰青 63 65 96 97 54 70 71 69 64 100 84   46.530 1 47.530
電機系 489415036 夏恩捷 100 0 100 94 72 75 64.5 72.5 78 100 80   50.400   50.400
電機系 489415069 吳俊榮 18 74 96 90 41 70 76 69 52 95 75   41.080   41.080
資工系 489420008 鄭力瑋 100 82 95 86 83 60 76.5 74.5 48 98 78   56.040   56.040
Average 88.472 77.698 83.358 85.679 56.000 70.189 74.613 76.358 75.151 97.020 89.792   48.679 -3.643 47.716
 
目前 情況 需求
0~29 鐵當 >100
30~39 告急 67~100
40~49 危險 34~66
50~59 加油 20~33
60~ 安全 >0