Lab1(6%) HW1(6%) HW2(6%) Lab2(7%) L&A (25%) Paper Presentation (15%) Project Report (10%) Project Document (10%) Midterm (20%) Final (20%) Quiz Bonus (5%) Final Scores
資工所 692410013 陳盈如 95 82 83 92 22.04 95 95 90 80 82 80 92
資工所 693410005 張世學 93 81 77 89 21.29 96 98 95 75 77 80 90
資工所 693410026 陳靖文 85 71 44 12 90 98 95 70 59 70 75
資工所 693410045 葉家蓁 95 76 91 95 22.37 92 98 98 81 84 80 93
資工所 694410022 孫浤糸育 84 70 84 89 20.51 92 95 90 59 88 80 87
資工所 694410088 廖筱芸 90 66 86 90 20.82 90 95 88 69 83 100 89
資工所 694410119 林朝聖 91 80 77 89 21.11 85 95 88 72 71 80 85
資工所 894410028 楊曜彰 85 67 44 11.76 90 95 95 74 56 0 71
資工所 894410033 黃駿賢 95 80 77 89 21.35 90 98 95 66 81 75 88
AVERAGE 85.556