第一次小考 補課點名 期中考
資工系 489410053 陳義安 15 1 24
資工系 490410002 張文定 45 1 36
資工系 490410006 蔡易陵 50 20
資工系 490410007 彭文年 50 1 25
資工系 490410015 陳淂敬 40 24
資工系 490410017 劉道源 x 45
資工系 490410021 賴翌鳴 70 1 44
資工系 490410022 吳俊龍 25 39
資工系 490410024 羅永典 25 1 18
資工系 490410039 李垂樺 80 52
資工系 490410045 孫世鈞 x x
資工系 490410051 歐伯浩 x 18
資工系 490410052 徐維志 15 1 25
資工系 490410056 蘇國棟 x 42
資工系 490410066 劉鼎政 x x
資工系 490410080 陳映瑾 25 4
資工系 490410086 李啟祥 25 21
資工系 490410092 何宜道 55 1 29
資工系 490410111 王俊文 55 1 42
經濟學系 490510041 洪慈憶 65 1 55
資工系 491410001 王文英 25 3
資工系 491410002 林哲藝 0 1 26
資工系 491410005 陳國豪 x 0
資工系 491410006 張仲文 75 1 42
資工系 491410012 林怡洵 40 1 43
資工系 491410016 李弘彰 25 40
資工系 491410018 謝耀文 x 1 20
資工系 491410021 雷鈞皓 50 1 40
資工系 491410022 孫得恩 x 18
資工系 491410025 張孝銘 15 14
資工系 491410028 許清魁 25 1 28
資工系 491410031 唐浩倫 40 1 40
資工系 491410032 汪郁喬 65 1 64
資工系 491410037 謝家豪 50 1 5
資工系 491410041 蔡孟翰 0 1 0
資工系 491410042 蔡政道 x 1 37
資工系 491410046 林肇儀 40 21
資工系 491410047 洪象成 25 x
資工系 491410052 劉奕宏 25 1 2
資工系 491410053 簡呈安 40 1 29
資工系 491410060 陳威帆 50 1 45
資工系 491410061 吳佩樺 65 1 35
資工系 491410062 李培恩 0 24
資工系 491410063 蕭毓仁 x 30
資工系 491410069 郭育廷 40 1 17
資工系 491410070 李世昱 25 10
資工系 491410073 許天騵 90 71
資工系 491410075 王慈茵 0 1 0
資工系 491410080 喬貞朋 75 1 35
資工系 491410082 林仁杰 70 25
資工系 491410085 徐啟哲 x 21
資工系 491410087 曾德韡 25 13
資工系 491410091 彭盛韶 45 1 25
資工系 491410092 胡正穎 25 32
資工系 491410094 楊子昇 25 x
資工系 491410095 簡誌寬 40 1 31
資工系 491410098 施台力 75 1 47
資工系 491410104 陳重銘 0 1 36
資工系 491410105 林詩芸 40 1 19
資工系 491410106 林盈志 0 1 x
資工系 492235032 吳怡萱 85 1 57
資工系 492410003 蔡志陽 0 0
資工系 492410004 陳立婷 40 1 3
資工系 492410005 黃富河 x x
資工系 492410007 吳文浩 40 28
資工系 492410008 張卓添 25 1 48
資工系 492410009 黃啟明 55 1 43
資工系 492410010 陳佳楷 25 1 11
資工系 492410011 林建志 40 16
資工系 492410012 吳盈慧 65 1 38
資工系 492410013 丁郁庭 55 1 29
資工系 492410014 林耿賢 50 1 18
資工系 492410015 黃建興 60 1 7
資工系 492410016 莊柏逸 40 1 3
資工系 492410017 蘇亮妃 65 1 14
資工系 492410018 蔡德璋 x 1 0
資工系 492410019 蔡鎬匡 40 1 26
資工系 492410020 劉楷睿 40 1 28
資工系 492410021 蘇冠年 55 1 44
資工系 492410022 葉博茵 65 1 27
資工系 492410023 陳建志 65 1 21
資工系 492410024 連紹傑 75 1 23
資工系 492410025 黃筱筠 50 1 25
資工系 492410026 林金廷 40 0
資工系 492410027 王瑞遠 15 1 0
資工系 492410028 林雨涵 65 1 48
資工系 492410029 林丞蔚 90 1 54
資工系 492410030 張銘修 100 1 55
資工系 492410031 李昱憲 50 1 52
資工系 492410032 陳右庭 100 1 47
資工系 492410033 柯佳伶 55 1 37
資工系 492410034 郭斯彥 40 52
資工系 492410035 曾浣修 65 1 13
資工系 492410036 任安妮 55 1 52
資工系 492410037 楊逸倫 55 1 50
資工系 492410038 張瑋 40 54
資工系 492410040 曾立夫 x 1 0
資工系 492410041 陳祈燁 x 0
資工系 492410042 詹智全 25 1 13
資工系 492410044 林鉦烜 x x
資工系 492410045 黃正旻 15 1 0
資工系 492410047 吳承陽 65 1 13
資工系 492410048 林永章 0 1 0
資工系 492410049 林建男 40 1 24
資工系 492410050 莊文志 15 x
資工系 492410051 王英傑 x 1 0
資工系 492410052 羅子評 15 0
資工系 492410053 周子捷 40 1 0
資工系 492410054 謝紀恩 40 1 13
資工系 492410060 林詠勝 30 1 37
資工系 492410062 蔡至絜 40 13
資工系 492410063 劉妍伶 65 1 14
資工系 492410064 何思嫻 55 1 47
資工系 492410065 林義翔 55 1 15
資工系 492410066 鄒宜霖 55 1 35
資工系 492410068 洪偉翔 0 32
資工系 492410069 劉宥麟 40 1 40
資工系 492410070 蔡尚穎 65 30
資工系 492410071 王昶升 40 1 13
資工系 492410072 莊洲鑑 40 1 7
資工系 492410073 辛恆豐 75 1 33
資工系 492410074 官直毅 25 1 17
資工系 492410076 戴伯鍵 100 1 51
資工系 492410077 謝豐全 40 1 25
資工系 492410078 林為文 75 1 20
資工系 492410079 林群裕 90 64
資工系 492410081 張劭熒 90 14
資工系 492410082 林家鋒 65 9
資工系 492410084 陳彥翔 35 1 28
資工系 492410085 楊明勳 40 1 28
資工系 492410086 陳勇志 35 4
資工系 492410087 蔡維晉 100 1 88
資工系 492410088 吳宗憲 15 1 14
資工系 492410089 陳緯霖 40 1 13
資工系 492410090 黃子易 70 1 25
資工系 492410091 張豪軒 x 1 0
資工系 492410092 王宏偉 15 1 0
資工系 492410093 李宗霖 40 1 40
資工系 492410094 葉信和 90 1 35
資工系 492410095 鍾雅蓁 65 1 35
資工系 492410098 陳銘慶 65 1 18
資工系 492410099 黃一鳴 50 1 32
資工系 492410100 程慧文 75 1 42
資工系 492410101 簡榮胤 25 1 36
資工系 492410102 楊于賢 25 1 47
資工系 492410103 李政儒 25 1 14
資工系 492410106 蔡慧慧 25 1 0
資工系 492410107 曾賢舜 75 1 7
資工系 492410108 沈士權 25 1 20
資工系 492510090 李定安 65 1 39
資工系 493410071 吳昭葦 25 1 24
資工系 491410014 陳佩萍 15 1 25
44.8880597 26.15972